Postanowilem zaeksperymentowac i ulozylem diete 'od dupy strony' tj. jadlem caly dzien pamietajac mniej wiecej o zasadach diety zbilansowanej jednoczesnie starajac sie sobie dogodzic. potem to co jadlem wrzucilem w kalkulator kalorii i oto wyniki - napiszcie co sadzicie?? Chce zrzucic troche tluszczu i zastanawiam sie czy tych wegli nei za duzo.
jako ciekawostke dodam ,ze drugie sniadanie i obiad w tym wypadku sa z tego samego gara bo az duzo wyszlo;] i jesli to oryginalny przepis na wloskie spaghetti z tunczykiem dla jasnosci podaje je tutaj:
2 zabki czosnku
2lyzki oliwy z oliwek
2 duze oliwki lub 4 male
tunczyk (najlepszy chyba firmy rio mare) w sosie wlasnym
troche ugotowanego dobrego makaronu
przygotowanie:
1.czosnek posiekarc drobno i zeszklic na oliwie
2.dodac tunczyka
3.dodac makaron
4. popieprzyc
5. dodac oliwki
6. jesc i fantazjowac o wloskich krajobrazach;)
a tu moja dieta:
Posilek / Produkt / B[g] / W[g] / T[g] / kcl / Waga [g]
Śniadanie Pomidory 1,20 3,60 0,24 24,00 120,00
Śniadanie Oliwa z oliwek 0,00 0,00 4,58 41,20 5,00
Śniadanie Bułka grahamka 5,28 30,24 0,96 152,40 60,00
Śniadanie Powidła śliwkowe 0,20 10,80 0,06 42,80 20,00
Śniadanie Musli Tropical 1,40 9,95 1,03 54,75 15,00
Śniadanie Oliwki w zalewie bez pestek 0,16 0,36 2,14 21,20 20,00
Śniadanie Serek wiejski 20,00 4,00 10,00 186,00 200,00
Śniadanie Brzuszki z łososia 8,65 0,00 16,00 178,50 50,00
B W T KCL WAGA
SUMA: 36,89 58,95 35,01 700,85 490,00
II Śniadanie Oliwa z oliwek 0,00 0,00 9,16 82,40 10,00
II Śniadanie Oliwki w zalewie bez pestek 0,29 0,65 3,85 38,16 36,00
II Śniadanie Tuńczyk kawałki w sosie własnym 18,40 0,00 0,40 80,00 80,00
II Śniadanie Makaron Pełne Ziarno - Świdry 21,28 95,20 1,82 483,00 140,00
B W T KCL WAGA
SUMA: 39,97 95,85 15,23 683,56 266,00
Obiad Pomidory 1,00 3,00 0,20 20,00 100,00
Obiad Oliwa z oliwek 0,00 0,00 13,74 123,60 15,00
Obiad Tuńczyk kawałki w sosie własnym 18,40 0,00 0,40 80,00 80,00
Obiad Makaron razowy BIO pszenny 20,00 140,00 4,64 680,00 200,00
B W T KCL WAGA
SUMA: 39,40 143,00 18,98 903,60 395,00
Kolacja Pomidory 1,00 3,00 0,20 20,00 100,00
Kolacja Cebula 0,22 1,53 0,02 8,00 20,00
Kolacja Papryka czerwona 1,39 3,25 0,35 25,60 80,00
Kolacja Otręby pszenne dietetyczne, prażone 3,20 2,98 0,92 37,00 20,00
Kolacja Twaróg Chudy 13,86 2,45 0,35 69,30 70,00
B W T KCL WAGA
SUMA: 19,67 13,21 1,84 159,90 290,00
B[g] / W[g] / T[g] / kcl / Waga [g]
Suma 135,93 311,01 71,06 2447,91 1441,00
Średnia 6,47 14,81 3,38 116,57 68,62
UFF. POZDRO! ;)