I czy znajduje sie na niej sensei Wiesław Gwizd (jak chodzilem na karate to mial 3 dan).
I czy znajduje sie na niej sensei Wiesław Gwizd (jak chodzilem na karate to mial 3 dan).
PRZYSPIESZ SPALANIE TŁUSZCZU!
Nowa ulepszona formuła, zawierająca szereg specjalnie dobranych ekstraktów roślinnych, magnez oraz chrom oraz opatentowany związek CAPSIMAX®.
Sprawdź
Nie odświeża sie tematów sprzed wiecej niz paru miesiecy-a nawet wtedy musi byc wazny powód. Wyciaganie tematów sprzed 4 lat to najlepsza metoda na zarobienie ochrzanu od użytkownikow-i bana od moderatora

http://www.bushido24.pl
Masz pytania dotyczące sztuk walki? Przeczytaj FAQ:
http://www.sfd.pl/PRZECZYTAJ_ZANIM_ZAŁOŻYSZ_NOWY_TEMAT.-t406577.html

http://www.karate.org.pl/kyokushin/statystyka.php


"Należy być silnym jak lew, a zarazem szlachetnym jak kwiat. Poprzez trening można dotrzeć do bram niebios."- Sosai Masutatsu Oyama
OLIMP ENG-PL TRANSLATOR:
2 capsules 3 times daily = 4 kapsułki 3-4 razy dziennie
http://facebook.com/olokk
http://olokk.pl http://bng-studio.pl
LP. NAZWISKO i IMIĘ OŚRODEK STOPIEŃ DATA UWAGI
1. Drewniak Andrzej Kraków 6 dan 1995 Mitsumine
2. Rój Włodzimierz Gorzów 4 dan 1999 Mitsumine
3. Borowiec Krzysztof Kielce 4 dan 1999 Mitsumine
4. Kęska Roman Kraków 4 dan 2001 Kioto
5. Jeremicz Bogdan Gdańsk 4 dan 2001 Kioto
6. Dadzibug Eugeniusz Sosnowiec 4 dan 2001 Papendal
7. Czerniec Jacek Lublin 4 dan 2002 Papendal
8. Godoś Mariusz Opole 4 dan 2002 Papendal
9. Gruba Jan Warszawa 4 dan 2002 Papendal
10. Gwizd Wiesław Tarnów 4 dan 2002 Papendal
11. Karpiński Remigiusz Ełk 4 dan 2002 Papendal
12. Woźniak Roman Krosno 4 dan 2002 Papendal
13. Bachowski Tomasz Jaworzno 3 dan 2001 Papendal
14. Burzyński Jarosław Radom 3 dan 1987 zmarł
15. Dzierwa Adam Chorzów 3 dan 2002 Papendal
16. Guździk Zbigniew Zawiercie 3 dan 2002 Papendal
17. Kiper Ryszard Nowa Dęba 3 dan 2002 Papendal
18. Kozdra Edward Głogów 3 dan 2000 Papendal
19. Krawontka Andrzej Nowy Sącz 3 dan 1996 Kraków
20. Krejpcio Marek Suwałki 3 dan 2000 Papendal
21. Manecki Andrzej Siemianowice 3 dan 2002 Papendal
22. Mazur Mariusz Warszawa 3 dan 2001 Constanza
23. Mazurkiewicz Jan Włocławek 3 dan 2001 Papendal
24. Orłowski Andrzej Sandomierz 3 dan 1996 Kraków
25. Stolarczyk Witold Ząbkowice Śl. 3 dan 2002 Papendal
26. Urbańczyk Edward Katowice 3 dan 2001 Papendal
27. Weselski Włodzimierz Zakopane 3 dan 2001 Papendal
28. Zembrzuski Piotr Szczytno 3 dan 2000 Papendal
29. Zieliński Zbigniew Chrzanów 3 dan 1995 Papendal
30. Zuziak Mirosław Bielsko Biała 3 dan 1994 Papendal
31. Basiak Tomasz Warszawa 2 dan 2000
32. Bielecki Aleksander Strzelce Opolskie 2 dan 2001
33. Bielski Dariusz Świnoujście 2 dan 1998
34. Bogdański Norbert Siedlce 2 dan 1998
35. Byczek Ryszard Gliwice 2 dan 1987
36. Czarniecki Janusz Przemyśl 2 dan 2001
37. Dadzibug Małgorzata Sosnowiec 2 dan 1998
38. Dakowicz Rafał Bielsk Podl. 2 dan 1999
39. Dubiel Krzysztof Gubin 2 dan 1999
40. Dymek Roman Ruda Śląska 2 dan 1998
41. Gierszon Leszek Lublin 2 dan 1998
42. Głuchowski Zbigniew Stalowa Wola 2 dan 1998
43. Goliński Edward Limanowa 2 dan 1997
44. Goliński Zbigniew Limanowa 2 dan 1994
45. Gorczyca Daniel Inowrocław 2 dan 1996
46. Hornik Robert Busko Zdrój 2 dan 1996
47. Hrynowiecki Dariusz Szczytno 2 dan 1998
48. Jasiakiewicz Dariusz Turek 2 dan 1998
49. Jezierski Marek Lublin 2 dan 1995
50. Juszczyk Paweł Warszawa 2 dan 1999
51. Kalamarski Janusz Grudziądz 2 dan 1995
52. Kaniowski Adam Kielce 2 dan 2001
53. Kawa Roman Kraków 2 dan 1999
54. Kęćko Krzysztof Kielce 2 dan 1999
55. Kęćko Tomasz Kielce 2 dan 1997
56. Kęćko Waldemar Kielce 2 dan 1998
57. Kłujszo Andrzej Koszalin 2 dan 2000
58. Kopczyk-Śmig Barbara Lądek Zdrój 2 dan 2001
59. Kossakowski Bolesław Kielce 2 dan 2001
60. Król Sławomir Kraków 2 dan 2001
61. Krygowski Tadeusz Jasło 2 dan 1995
62. Kuba Andrzej Katowice 2 dan 1994
63. Kubiak Robert Szczecin 2 dan 2000
64. Kunicki Wojciech Malbork 2 dan 1995
65. Lamot Jacek Wroclaw 2 dan 2000
66. Lemiesz Zbigniew Polkowice 2 dan 1999
67. Lenkiewicz Tomasz Radzymin 2 dan 1999
68. Lubos Bogdan Tarnowskie Góry 2 dan 1993
69. Łyczko Dariusz Katowice 2 dan 2001
70. Madej Eliasz Zielona Góra 2 dan 1995
71. Makara Ryszard Przemyśl 2 dan 1996
72. Mamiński Paweł Kock 2 dan 1997
73. Marciniak Wiesław Kraków 2 dan 1998
74. Marszałek Maciej Gliwice 2 dan 2001
75. Matyka Waldemar Augustów 2 dan 1994
76. Niedżwiedż Zdzisław Gdynia 2 dan 1995
77. Orzechowski Henryk Sanok 2 dan 1993
78. Orzoł Wiesław Ostrołęka 2 dan 2000
79. Ostrowski Zbigniew Warszawa 2 dan 1996
80. Owczarek Andrzej Kraków 2 dan 1995
81. Pastuszka Jacek Kobierzyce 2 dan 1999
82. Pawlicki Mirosław Zduńska Wola 2 dan 2001
83. Pawlikowska Ewa Nowy Sącz 2 dan 1998
84. Pędziński Paweł Chełm 2 dan 1996
85. Pękala Robert Koszalin 2 dan 2000
86. Piotrowski Jan Lublin 2 dan 1987
87. Policha Krzysztof Zamość 2 dan 1999
88. Prasek Marek Kielce 2 dan 1997
89. Puczko Michał Białystok 2 dan 1999
90. Radziewicz Wojciech Opole 2 dan 1998
91. Remus Jarosław Bydgoszcz 2 dan 1998
92. Rudawski Sławomir Bukowno 2 dan 2001
93. Rutkowski Roman Konin 2 dan 1999
94. Rytel Jarosław Częstochowa 2 dan 2000
95. Sokołowski Maciej Łódz 2 dan 1996
96. Sroka Artur Dabrowa G. 2 dan 1999
97. Staściuk Marcin Dzierżoniów 2 dan 1998
98. Sularz Izabela Lublin 2 dan 1998
99. Tomala Rafał Warszawa 2 dan 1999
100. Wachowski Grzegorz Racibórz 2 dan 1996
101. Wajgelt Robert Sieradz 2 dan 2001
102. Walas Dariusz Przeworsk 2 dan 1992
103. Walkiewicz Milena Szczytno 2 dan 1997
104. Warzecha Wiesław Częstochowa 2 dan 1998
105. Wdowiarek Artur Ustka 2 dan 2000
106. Wieczorek Marek Olsztyn 2 dan 1998
107. Wilento Artur Toruń 2 dan 1998
108. Woroszyło Marek Biała Podlaska 2 dan 1998
109. Zaborski Zbigniew Kielce 2 dan 1997
110. Zębala Ewa Gliwice 2 dan 1987
111. Zgrzebniak Leszek Bytom 2 dan 1993
112. Światkowski Bogdan Kraków 1 dan 1993
113. Świder Sylwester Nowa Sól 1 dan 2000
114. Świderski Jerzy Rzeszów 1 dan 1985
115. Świstak Wojciech Krosno 1 dan 1997
116. Banasiak Cezary Koszalin 1 dan 2001
117. Bartnicki Bohdan Kraków 1 dan 2001
118. Bartnicki Tomasz Mińsk Mazowiecki 1 dan 2001
119. Białas Piotr Kraków 1 dan 1993
120. Bieniek Włodzimierz Dąbrowa G. 1 dan 1995
121. Bieńkowska Adrianna Gdańsk 1 dan 2001
122. Biniaszewski Tomasz Radom 1 dan 2000
123. Bińkowski Piotr Toruń 1 dan 2000
124. Bolanowski Boguław Wołów 1 dan 1999
125. Boretti Jerzy Łódż 1 dan 1995
126. Borowiec Marek Warszawa 1 dan 1998
127. Boruc Tomasz Warszawa 1 dan 1996
128. Boruta Mariusz Sanok 1 dan 2000
129. Burchard Rafał Lublin 1 dan 2001
130. Burda Dariusz Rzeszów 1 dan 1996
131. Całka Grzegorz Radzymin 1 dan 2001
132. Cipora Jan Ustrzyki Dolne 1 dan 1997
133. Comski Robert Wrocław 1 dan 2000
134. Czarnota Jacek Radom 1 dan 1993
135. Dobry Mirosław Katowice 1 dan 2001
136. Dubiel Sławomir Bielsko Biała 1 dan 1994
137. Duda Waldemar Kraków 1 dan 1997
138. Dziadko Sławomir Bydgoszcz 1 dan 2002
139. Dziedzic Michał Wrocław 1 dan 2002
140. Farat Bożena Mielec 1 dan 1997
141. Farat Sławomir Mielec 1 dan 2000
142. Ful Andrzej Strzelce Opolskie 1 dan 2002
143. Galus Ryszard Wałbrzych 1 dan 1996
144. Głąbowski Roman Szczytno 1 dan 1994
145. Gładczak Jan Ruda Śląska 1 dan 1999
146. Głowacki Tomasz Katowice 1 dan 2002
147. Godlewski Michał Sokołów Podlaski 1 dan 2001
148. Golonka Marek Limanowa 1 dan 1996
149. Gołąbek Zbigniew Częstochowa 1 dan 1993
150. Gołębiowski Jacek Kielce 1 dan 2001
151. Gorzycki Dariusz Bydgoszcz 1 dan 2001
152. Górka Zbigniew Częstochowa 1 dan 1993
153. Grochowski Mirosław Gdańsk 1 dan 1999
154. Grucel Tomasz Kraków 1 dan 2001
155. Grzech Andrzej Racibórz 1 dan 2002
156. Grzegórzko Marcin Tarnobrzeg 1 dan 2002
157. Gut Jan Stalowa Wola 1 dan 1994
158. Guzik Mirosław Radom 1 dan 2001
159. Habraszka Krzysztof Tarnowskie Góry 1 dan 2002
160. Habraszka Piotr Tarnowskie Góry 1 dan 1995
161. Hurka Wojciech Szczecinek 1 dan 1997
162. Janocha Aldona Kraków 1 dan 1993
163. Jaros Grzegorz Warszawa 1 dan 1999
164. Jarosz Jarosław Siemianowice 1 dan 2002
165. Jaroszewicz Bogdan Białowieża 1 dan 1996
166. Jemioło Roman Kolbuszowa 1 dan 2000
167. Kaczkowski Andrzej Legnica 1 dan 1996
168. Kaganek Andrzej Skawina 1 dan 1994
169. Karczmid Dariusz Nysa 1 dan 1996
170. Kasaraba Jan Głubczyce 1 dan 2000
171. Kasińska Dorota Zawiercie 1 dan 1998
172. Kaszycki Zbigniew Zawiercie 1 dan 0
173. Kęćko Piotr Kielce 1 dan 2002
174. Kęska Stanisław Nowy Tomyśl 1 dan 1999
175. Kilarski Przemysław Kraków 1 dan 1994
176. Kindlarski Jan Sanok 1 dan 1996
177. Kłosiński Sławomir Toruń 1 dan 2000
178. Koczmara Mateusz Lublin 1 dan 2001
179. Kolasa Franciszek Nowy Targ 1 dan 1999
180. Kopielski Miroslaw Poznań 1 dan 1997
181. Kosiorek Radosław Ełk 1 dan 1999
182. Kosowski Marek Toruń 1 dan 2000
183. Kostrzewa Eugeniusz Warszawa 1 dan 1996
184. Koszyk Czesław Dębica 1 dan 1995
185. Kowalczyk Maciej Turek 1 dan 2001
186. Kowalewski Marek Olecko 1 dan 1999
187. Kowalski Krzysztof Przasnysz 1 dan 1993
188. Kozak Waldemar Gliwice 1 dan 1995
189. Koziarz Tadeusz Jaworzno 1 dan 1998
190. Kozieł Marek Lublin 1 dan 1996
191. Krosta Wiesław Kraków 1 dan 1994
192. Król Jarosław Knurów 1 dan 1996
193. Kruk Andrzej Jarosław 1 dan 1995
194. Kubica Bogdan Cieszyn 1 dan 1980
195. Kubuśka Marek Kraków 1 dan 1996
196. Lewandowska Barbara Bukowno 1 dan 1998
197. Lisowski Marek Białystok 1 dan 1996
198. Litwin Andrzej Lidzbark Warm 1 dan 2000
199. Litwin Mirosław Bartoszyce 1 dan 2002
200. Lubos Andrzej Tarnowskie Góry 1 dan 1998
201. Ludziejewski Jerzy Żory 1 dan 1996
202. Łukasiewicz Piotr Wrocław 1 dan 2001
203. Łukiewski Dariusz Toruń 1 dan 1998
204. Mąsior Jan Chrzanów 1 dan 1999
205. Machnik Marek Ząbkowice 1 dan 2002
206. Machulec Beata Katowice 1 dan 1996
207. Machulec Piotr Katowice 1 dan 1996
208. Madej Robert Wrocław 1 dan 2000
209. Makara Jerzy Przemyśl 1 dan 1997
210. Maniakowski Dariusz Bydgoszcz 1 dan 1994
211. Marcinkowski Michał Gdynia 1 dan 2002
212. Marcysiak Tomasz Chojnice 1 dan 2001
213. Maskiewicz Wojciech Rzeszów 1 dan 1994
214. Mazurek Radosław Grajewo 1 dan 1999
215. Michalak Jacek Bytom 1 dan 1994
216. Michałek Marek Lublin 1 dan 2000
217. Mikułka Arkadiusz Wodzisław Śląski 1 dan 2001
218. Mirecki Robert Wrocław 1 dan 1999
219. Misztal Marek Kielce 1 dan 1997
220. Mitoraj Grzegorz Jasło 1 dan 1997
221. Morgun Gienadij Kraków 1 dan 1998
222. Mroczkowska Ilona Siedlce 1 dan 2000
223. Muc Piotr Ruda Śląska 1 dan 1999
224. Musialski Janusz Katowice 1 dan 1996
225. Muter Mariusz Kielce 1 dan 2001
226. Najduch Tomasz Katowice 1 dan 1996
227. Namielski Mariusz Zgorzelec 1 dan 2002
228. Niedzielski Andrzej Warszawa 1 dan 2000
229. Niedziółka Marek Kraków 1 dan 0
230. Nowak Daniel Głogów 1 dan 2001
231. Nowak Jerzy Poznań 1 dan 2001
232. Ochowicz Andrzej Tarnów Opolski 1 dan 1998
233. Ociesielski Marek Przemyśl 1 dan 1997
234. Olczak Grzegorz Konin 1 dan 2000
235. Olszewski Józef Nysa 1 dan 1987
236. Olszewski Paweł Lipno 1 dan 2000
237. Orysiak Paweł Warszawa 1 dan 2002
238. Orzoł Artur Ostrołęka 1 dan 2001
239. Ostrowski Krzysztof Gorzyce 1 dan 2001
240. Owczarek Mariola Jaworzno 1 dan 2001
241. Pabiś Aleksander Kraków 1 dan 1999
242. Paliński Zbigniew Rybnik 1 dan 1994
243. Palmer Norbert Kielce 1 dan 1996
244. Pałka Andrzej Katowice 1 dan 2001
245. Pastuszka Agata Kobierzyce 1 dan 1998
246. Pawlikowski Piotr Kielce 1 dan 1996
247. Piątek Andrzej Wadowice 1 dan 1994
248. Piórkowski Janusz Jastrzębie 1 dan 2000
249. Plewka Bogusław Lubliniec 1 dan 1994
250. Płatek Rafał Kielce 1 dan 2000
251. Poczwardowski Andrzej Toruń 1 dan 2001
252. Polewiak Piotr Chrzanów 1 dan 1997
253. Poznański Jerzy Wrocław 1 dan 1992
254. Prusiński Artur Ostrołęka 1 dan 2002
255. Romanowski Zbigniew Świdnica 1 dan 1996
256. Rosowska Tamara Koszalin 1 dan 1996
257. Rostkowska Sylwia Radom 1 dan 2002
258. Rudziński Dariusz Bydgoszcz 1 dan 2002
259. Rytwiński Zbigniew Gdańsk 1 dan 2001
260. Samsel Stanisław Ustka 1 dan 1996
261. Sapijaszko Łukasz Warszawa 1 dan 2000
262. Sarga Jan Kraków 1 dan 1993
263. Sawa Bogdan Tarnów 1 dan 1996
264. Semik Ryszard Lubin 1 dan 2000
265. Seredyński Roman Gliwice 1 dan 2000
266. Sikorski Stanisław Pionki 1 dan 1985
267. Siuciak Witold Sanok 1 dan 1995
268. Słaboń Emil Sosnowiec 1 dan 2000
269. Sokół Marian Rzeszów 1 dan 1994
270. Soliwoda Anna Polkowice 1 dan 2000
271. Sołtysiak Andrzej Kołobrzeg 1 dan 1996
272. Stachera Ewa Kielce 1 dan 2000
273. Stanek Robert Sandomierz 1 dan 2002
274. Stark Monika Sosnowiec 1 dan 1998
275. Stasiak Lubomir Tarnowskie Góry 1 dan 2002
276. Stecki Artur Kraków 1 dan 2000
277. Stempski Rafał Wrocław 1 dan 1997
278. Suchacki Sylwester Kielce 1 dan 2001
279. Sujka Paweł Świnoujście 1 dan 2000
280. Surniak Wojciech Przeworsk 1 dan 1998
281. Surowaniec Henryk Stalowa Wola 1 dan 1999
282. Synoradzki Jacek Częstochowa 1 dan 1993
283. Sypień Agnieszka Wrocław 1 dan 1999
284. Sypień Sylwester Wrocław 1 dan 1997
285. Szafarczyk Marek Kielce 1 dan 2000
286. Szczucki Krzysztof Gliwice 1 dan 1995
287. Sznyder Wojciech Gliwice 1 dan 2002
288. Szuber Ryszard Oława 1 dan 1996
289. Szumski Grzegorz Tarnowskie Góry 1 dan 1996
290. Szymański Jacek Przemyśl 1 dan 1999
291. Tarasiewicz Michał Tarnowskie Góry 1 dan 2002
292. Tarnowski Mieczysław Kraków 1 dan 1998
293. Tomasz Marcin Głogów 1 dan 1999
294. Trochonowicz Zenon Katowice 1 dan 1996
295. Tutakiewicz Marek Kielce 1 dan 2000
296. Wajs Edyta Toruń 1 dan 2000
297. Wdowicz Wojciech Tarnobrzeg 1 dan 2002
298. Wesołowski Krzysztof Ełk 1 dan 1999
299. Wiśniewski Artur Opole 1 dan 1998
300. Więckowski Wiesław Konin 1 dan 2001
301. Wilamowski Krzysztof Warszawa 1 dan 1997
302. Wilk Roman Kraków 1 dan 1996
303. Wiszyński Waldemar Sanok 1 dan 1998
304. Witek Dariusz Katowice 1 dan 2002
305. Wizor Michał Koszalin 1 dan 1996
306. Wodka Janusz Kraków 1 dan 1994 zmarł
307. Wohn Tadeusz Katowice 1 dan 1985
308. Wojciechowski Jerzy Bytom 1 dan 0
309. Wojtkowiak Mariusz Jarocin 1 dan 1996
310. Wolniak Przemsyław Zduńska Wola 1 dan 2002
311. Wołczyk Maciej Jelenia Góra 1 dan 2002
312. Wójcik Jerzy Kraków 1 dan 1976 zmarł
313. Wójcik Mariusz Kraków 1 dan 2002
314. Wrzesień Tomasz Toruń 1 dan 2001
315. Wudarski Arkadiusz Częstochowa 1 dan 1994
316. Zacharski Andrzej Kraków 1 dan 2000
317. Zachwieja Krzysztof Legnica 1 dan 2001
318. Zawadzki Rafał Sosnowiec 1 dan 1998
319. Zbylut Mariusz Bielsko Biała 1 dan 1994
320. Zieliński Mirosław Słupsk 1 dan 1985
321. Zurzycki Witold Kraków 1 dan 1990
322. Zuziak Anna Bielsko Biała 1 dan 1989
323. Żłobecki Paweł Warszawa 1 dan 1997
324. Żmija Wojciech Szczytno 1 dan 1996
Moj sensei awansowal :)

Polecam się na przyszłość



"Należy być silnym jak lew, a zarazem szlachetnym jak kwiat. Poprzez trening można dotrzeć do bram niebios."- Sosai Masutatsu Oyama
OLIMP ENG-PL TRANSLATOR:
2 capsules 3 times daily = 4 kapsułki 3-4 razy dziennie
http://facebook.com/olokk
http://olokk.pl http://bng-studio.pl
prawdziwymi zwycięzcami są ci ,którzy wygrywają pojedynki dnia codziennego!



"Należy być silnym jak lew, a zarazem szlachetnym jak kwiat. Poprzez trening można dotrzeć do bram niebios."- Sosai Masutatsu Oyama
OLIMP ENG-PL TRANSLATOR:
2 capsules 3 times daily = 4 kapsułki 3-4 razy dziennie
http://facebook.com/olokk
http://olokk.pl http://bng-studio.pl


prawdziwymi zwycięzcami są ci ,którzy wygrywają pojedynki dnia codziennego!




"Należy być silnym jak lew, a zarazem szlachetnym jak kwiat. Poprzez trening można dotrzeć do bram niebios."- Sosai Masutatsu Oyama
OLIMP ENG-PL TRANSLATOR:
2 capsules 3 times daily = 4 kapsułki 3-4 razy dziennie
http://facebook.com/olokk
http://olokk.pl http://bng-studio.pl