Tutaj podaje kilka ciekawostek dla stołujących się w Mcdonald'sie i KFC może to komu się przyda
Kcal Białko (g) Węglowodany (g) Tłuszcz(g)
BIG MACTM 486 25,2 42,8 23,8
McCHICKENTM 395 16,7 42,3 17,7
McROYALTM 512 29,9 36,7 27,3
FISH MACTM 382 14,2 36,7 19,8
WIEŚMAC 515 24,5 - 31,7
WIEPRZMAC 470 24,6 - 26,9
CHEESEBURGER 294 15,3 31,5 11,8
HAMBURGER 245 12,5 30,8 8,0
MAŁE FRYTKI 192 2,4 24,3 9,4
ŚREDNIE FRYTKI 273 3,5 34,7 13,4
DUŻE FRYTKI 383 4,9 48,7 18,8
SOS BARBECUE 48 0,3 10,9 0,3
SOS SŁODKO-KWAŚNY 51 0,2 11,8 0,3
SOS MUSZTARDOWY 61 0,6 7,4 3,2
McNUGGETS TM(6 szt.) 296 18,9 16,6 17,0
McNUGGETS TM(9 szt. ) 444 28,5 24,9 25,6
McNUGGETS TM(20 szt.) 986 63,2 55,4 56,8
SHAKE WANILIOWY 264 7,0 43,3 7,0
SHAKE TRUSKOWKOWY 261 7,0 42,4 7,0
SHAKE CZEKOLADOWY 272 7,4 44,6 7,2
CIASTKO Z JABŁKAMI 210 2,0 25,0 11,0
LODY ( ROŻEK ) 140 4,0 20,1 4,9
LODY Z POLEWĄ TRUSKA 244 5,0 42,6 6,0
LODY Z POLEWĄ KARMEL 300 5,7 52,0 7,7
LODY Z POLEWĄ CZEKOLA 298 6,0 45,2 10,4
--------------------------------------------------------------------
KFC - tutaj podaje na 100g(niestety nie znalazłem nic więcej o prodktach z KFC ale lepszy rydz niż nic)
Kurczak Kentucky 225,86 18,53 13,08 14,38
Zinger 243,88 7,68 45,04 7,52
Sałatka Colesław 69,26 1,11 8,01 3,64
Frytki 329,7 3,87 39,36 17,42
A tu podaje kilka potraw jednak udałe mi się znaleźć iloś kcla na 100g i ilość tłuszczu :
Kcal Tłuszcze na 100g
Kotlet schabowy panierowany 353 24,2
Koltet mielony z mięsa
mieszanego 283 21,0
Galaretka z nóżek wieprzowych 202 14,8
Pizza z pieczarkami i cebulą 189 13,3
Krem z zielonego groszku 59 2,3
Barszcz ukraiński 56 2,8
Zupa ogórkowa 42 2,1
Zupa jarzynowa 44 1,8
Krupnik z kaszy jęczmiennej 44 1,2
Papryka nadziewana mięsem
i ryżem 166 11,2
Gołąbik z mięsem i ryżem
w sosie pomidorowym 110 6,7
Fasola po bretońsku 140 6,5
Leniwe pierogi 215 9,6
Knedle ze śliwkami 165 5,9
Pierogi ruski 164 4,9
Kopytka 149 1,6
Truskawki z bitą śmietaną 127 10,4
Lody śmietankowe 160 8,5
Jabłka pieczone 97 1,8
Kompot z jabłek 53 0,2
SMACZNEGO !!!!
macko5i
Kcal Białko (g) Węglowodany (g) Tłuszcz(g)
BIG MACTM 486 25,2 42,8 23,8
McCHICKENTM 395 16,7 42,3 17,7
McROYALTM 512 29,9 36,7 27,3
FISH MACTM 382 14,2 36,7 19,8
WIEŚMAC 515 24,5 - 31,7
WIEPRZMAC 470 24,6 - 26,9
CHEESEBURGER 294 15,3 31,5 11,8
HAMBURGER 245 12,5 30,8 8,0
MAŁE FRYTKI 192 2,4 24,3 9,4
ŚREDNIE FRYTKI 273 3,5 34,7 13,4
DUŻE FRYTKI 383 4,9 48,7 18,8
SOS BARBECUE 48 0,3 10,9 0,3
SOS SŁODKO-KWAŚNY 51 0,2 11,8 0,3
SOS MUSZTARDOWY 61 0,6 7,4 3,2
McNUGGETS TM(6 szt.) 296 18,9 16,6 17,0
McNUGGETS TM(9 szt. ) 444 28,5 24,9 25,6
McNUGGETS TM(20 szt.) 986 63,2 55,4 56,8
SHAKE WANILIOWY 264 7,0 43,3 7,0
SHAKE TRUSKOWKOWY 261 7,0 42,4 7,0
SHAKE CZEKOLADOWY 272 7,4 44,6 7,2
CIASTKO Z JABŁKAMI 210 2,0 25,0 11,0
LODY ( ROŻEK ) 140 4,0 20,1 4,9
LODY Z POLEWĄ TRUSKA 244 5,0 42,6 6,0
LODY Z POLEWĄ KARMEL 300 5,7 52,0 7,7
LODY Z POLEWĄ CZEKOLA 298 6,0 45,2 10,4
--------------------------------------------------------------------
KFC - tutaj podaje na 100g(niestety nie znalazłem nic więcej o prodktach z KFC ale lepszy rydz niż nic)
Kurczak Kentucky 225,86 18,53 13,08 14,38
Zinger 243,88 7,68 45,04 7,52
Sałatka Colesław 69,26 1,11 8,01 3,64
Frytki 329,7 3,87 39,36 17,42
A tu podaje kilka potraw jednak udałe mi się znaleźć iloś kcla na 100g i ilość tłuszczu :
Kcal Tłuszcze na 100g
Kotlet schabowy panierowany 353 24,2
Koltet mielony z mięsa
mieszanego 283 21,0
Galaretka z nóżek wieprzowych 202 14,8
Pizza z pieczarkami i cebulą 189 13,3
Krem z zielonego groszku 59 2,3
Barszcz ukraiński 56 2,8
Zupa ogórkowa 42 2,1
Zupa jarzynowa 44 1,8
Krupnik z kaszy jęczmiennej 44 1,2
Papryka nadziewana mięsem
i ryżem 166 11,2
Gołąbik z mięsem i ryżem
w sosie pomidorowym 110 6,7
Fasola po bretońsku 140 6,5
Leniwe pierogi 215 9,6
Knedle ze śliwkami 165 5,9
Pierogi ruski 164 4,9
Kopytka 149 1,6
Truskawki z bitą śmietaną 127 10,4
Lody śmietankowe 160 8,5
Jabłka pieczone 97 1,8
Kompot z jabłek 53 0,2
SMACZNEGO !!!!
macko5i
Wszystko trucizną jest i nic nią nie jest. O tym decyduje dawka.